各种机械标准一览表(六)
发布:hj9411 | 发布时间: 2007年6月14日各种机械标准一览表(六)
本文详细列举了各种机械部件应当采用的机械标准,如,锅炉及辅机专业卷(第一分册)-电站锅炉 产品型号编制方法应当采用JB/T1617-99、锅炉胀接管孔尺寸和管端伸出长度应当采用JB1622-93、工业锅炉产品型号偏制方法应当采用JB/T1626-92、截止阀、节流阀阀杆螺纹直径和螺距应当采用JB1689-75、阀门结构要素上密封座尺寸应当采用JB/T1717-1992、阀门结构要素 锥形密封面尺寸应当采用JB/T1732-1992等。
各种具体的机械部件标准详见下表1——1。
表1——1 机械标准一览表
| 标 准 代 号 | 名 称 |
| JB/T1621-1993 | 工业锅炉烟箱、钢制烟囱技术条件 |
| JB1622-93 | 锅炉胀接管孔尺寸和管端伸出长度 |
| JB/T1617-99 | 锅炉及辅机专业卷(第一分册)-电站锅炉 产品型号编制方法 |
| JB/T1618-92 | 锅壳锅炉受压元件制造技术条件 |
| JB/T1618-92修改单 | 锅壳锅炉受压元件制造技术条件第1号修改单 |
| JB1619-1993 | 锅壳式锅炉本体总装技术条件 |
| JB/T1620-1993 | 锅炉钢结构技术条件 |
| JB/T1623-92 | 锅炉管孔中心距尺寸偏差 |
| JB1624-93 | 中低压锅炉管子弯曲半径 |
| JB1625-93 | 中低压锅炉焊接管孔尺寸 |
| JB/T1626-92 | 工业锅炉产品型号偏制方法 |
| JB1681-75 | 截止阀参数 |
| JB1682-75 | 节流阀参数 |
| JB1683-75 | 球阀参数 |
| JB1684-75 | 碟阀参数 |
| JB1685-75 | 隔膜阀参数 |
| JB1686-75 | 球阀结构长度 |
| JB1687-75 | 碟阀结构长度 |
| JB1688-75 | 隔膜阀结构长度 |
| JB1689-75 | 截止阀、节流阀阀杆螺纹直径和螺距 |
| JB/T1691-1992 | 阀门结构要素阀杆头部尺寸 |
| JB/T1694-1991 | 阀杆螺母(一) |
| JB/T1695-1991 | 阀杆螺母(二) |
| JB/T1696-1991 | 阀杆螺母(三) |
| JB/T1698-1991 | 阀杆螺母(五) |
| JB/T1699-1991 | 阀杆螺母(四) |
| JB/T1700.1-1991 | 锁紧螺母(一) |
| JB/T1700.2-1991 | 锁紧螺母(二) |
| JB/T1701-1991 | 锁紧螺母(六) |
| JB/T1706-1991 | 压套螺母 |
| JB/T1709-1991 | T型螺栓 |
| JB/T1717-1992 | 阀门结构要素上密封座尺寸 |
| JB/T1718-1991 | 垫片(一) |
| JB/T1719-1991 | 垫片(二) |
| JB/T1720-1991 | 垫片(三) |
| JB/T1721-1991 | 垫片(四) |
| JB/T1726-1991 | 阀瓣盖 |
| JB/T1728-1991 | 止退垫圈 |
| JB/T1732-1992 | 阀门结构要素锥形密封面尺寸 |
| JB/T1733-1992 | 阀门结构要素阀体铜密封面尺寸 |
| JB/T1734-1992 | 阀门结构要素闸板和阀瓣铜密封面尺寸 |
| JB/T1735-1991 | 底阀阀瓣密封圈 |
| JB/T1736-1991 | 旋启式止回阀阀瓣密封圈 |
- 相关文章:
各种机械标准一览表(四) (2007-6-14 22:52:1)
各种机械标准一览表(三) (2007-6-14 22:48:2)
各种机械标准一览表(一) (2007-6-14 22:37:17)
机械常识问答(五) (2007-3-28 10:49:34)
机械常识问答(四) (2007-3-28 10:34:50)
机械常识问答(三) (2007-3-28 10:29:53)
机械常识问答(二) (2007-3-28 10:23:16)
机械常识问答(一) (2007-3-28 10:16:32)
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。





