各种机械标准一览表(三)
发布:hj9411 | 发布时间: 2007年6月14日各种机械标准一览表(三)
本文详细列举了各种机械部件应当采用的机械标准,如,水平吊盖对焊法兰人孔应当采用JB585-79、回转盖快开手孔应当采用JB587-79、回转盖对焊法兰手孔应当采用JB592-79、钢制焊接压力容器技术条件应当采用JB741-80、压力容器标准集(一)压力容器锻件技术条件应当采用JB755-85、铸钢和铸铜制低压阀门技术条件应当采用JB792-65、真空管路附件用橡胶密封圈密封的焊接钢法兰应当采用JB919-75等。
各种具体的机械部件采用的标准详见下表1——1。
表1——1 机械标准一览表
| 标 准 代 号 | 名 称 |
| JB580-79 | 回转盖人孔 |
| JB581-79 | 回转拱盖快开人孔 |
| JB582-79 | 垂直吊盖人孔 |
| JB583-79 | 水平吊盖人孔 |
| JB584-79 | 回转盖对焊法兰人孔 |
| JB585-79 | 水平吊盖对焊法兰人孔 |
| JB586-79 | 常压快开手孔 |
| JB587-79 | 回转盖快开手孔 |
| JB588-79 | 常压手孔 |
| JB589-79 | 平盖手孔 |
| JB590-79 | 旋柄快开手孔 |
| JB591-79 | 平盖对焊法兰手孔 |
| JB592-79 | 回转盖对焊法兰手孔 |
| JB610-79 | 输水阀参数 |
| JB741-80 | 钢制焊接压力容器技术条件 |
| JB754-80 | 多层压力容器技术条件 |
| JB755-85 | 压力容器标准集(一)压力容器锻件技术条件 |
| JB790-65 | Pg16-64kgf/cm2钢制阀门技术条件 |
| JB792-65 | 铸钢和铸铜制低压阀门技术条件 |
| JB/TQ814-89 | 通用阀门产品质量分等标准 |
| JB/TQ815-89 | 通用阀门产品质量分等标准 |
| JB/TQ816-89 | 通用阀门产品质量分等标准 |
| JB918-75 | 真空管路附件及导管的公称通径 |
| JB919-75 | 真空管路附件用橡胶密封圈密封的焊接钢法兰 |
| JB920-75 | 真空管路附件用橡胶密封圈密封的焊接松套钢法兰 |
| JB921-75 | 真空管路附件法兰用橡胶密封圈 |
| JB928-67 | 焊缝射线探伤标准 |
| JB930-78 | 氧气减压器 |
| JB/T966-1977 | 焊接式端直通管接头 |
| JB/T967-1967 | 直角型附接螺纹管接头 |
| JB/T968-1967 | L型附接螺纹管接头 |
| JB/T969-1967 | T型附接螺纹管接头 |
| JB/T970-1977 | 焊接式直通管接头 |
| JB/T971-1977 | 焊接式直角管接头 |
| JB/T972-1977 | 焊接式三通管接头 |
| JB/T973-1977 | 焊接式四通管接头 |
| JB/T974-1977 | 焊接式隔壁直通管接头 |
| JB/T975-1977 | 焊接式隔壁直角管接头 |
| JB/T977-1977 | 焊接式分管管接头 |
| JB/T978-1977 | 焊接式铰接管接头 |
| JB/T979-1977 | 直角焊接接管 |
| JB/T981-1977 | 焊接管接头螺母 |
| JB/T982-1977 | 组合密封垫圈 |
| JB/T984-1977 | 焊接式直通管接头体 |
- 相关文章:
各种机械标准一览表(一) (2007-6-14 22:37:17)
机械常识问答(五) (2007-3-28 10:49:34)
机械常识问答(四) (2007-3-28 10:34:50)
机械常识问答(三) (2007-3-28 10:29:53)
机械常识问答(二) (2007-3-28 10:23:16)
机械常识问答(一) (2007-3-28 10:16:32)
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。





